|
Computerkenntnisse und Methodentraining |
||||
|
|
Konzentration | Zahlen (Corel Draw) | ||
| Wortschatz | Konsonanten (Word) | |||
| Wortschatz | Berufe (Word) | |||
| Wortschatz | Vögel (Corel Draw) | |||
| Wortschatz/Genaues Lesen | Tiere im Versteck (Excel) | |||
| Logisches Denken | Logik (Word) | |||
| Logisches Denken | Logik2 (Word) | |||
| Kreativität | Paradox (Word) | |||
|
Aufgabensammlung mit vielseitigen Anregungen für ein fächerübergreifendes Methodentraining am PC, ab Klassenstufe 5 |
||||