|
Elektronische Nachschlage- und Kartenwerke |
||||
| Zur
Grundausstattung einer Schule gehören ein elektronisches Lexikon, eine
Statistik, ein Weltatlas, eine Satellitenbildsammlung, eine Sammlung
Topographischer Karten und ein Routenplaner.
Zu empfehlen sind dabei:
|
||||
|
|
- | Lexika | ||
| - | Microsoft Encarta | |||
| - | Bertelsmann Universal-Lexikon | |||
| - | Brockhaus Multimedia | |||
|
- |
Meyer Digitales Lexikon | |||
|
Beispiel für den Unterrichsteinsatz: Australien (Word-Arbeitsblatt) |
||||
| - | Statistiken | |||
|
- |
Fischer Weltalmanach | |||
| - | Weltatlanten | |||
| - | Encarta Weltatlas | |||
| - | Grosser Atlas der Welt kombiniert mit 'Planet Erde' | |||
| - | Comptons Interaktiver Weltatlas | |||
| - | Satellitenbilder | |||
| - | D-Sat | |||
| - | Topographische Karten | |||
| - | Länderausgaben 1:50.000 der Landesvermessungsämter | |||
| - |
Routenplaner |
|||
|
- |
unterschiedliche Angebote für Deutschland, Europa und die USA | |||